URS2AR22MDD1TA
Nichicon
Қазақша
Бөлшек нөмірі: | URS2AR22MDD1TA |
---|---|
Өндіруші / Бренд: | Nichicon |
Сипаттаманың бөлігі: | CAP ALUM 0.22UF 20% 100V RADIAL |
Деректер кестелері: |
|
RoHs мәртебесі: | Роф3 сәйкес келеді |
ECAD моделі: | |
Төлем: | PayPal / Credit Card / T/T |
Жіберу жолы: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Бөлісу: |
Ship From: Hong Kong
Саны | Тауар өлшемінің бағасы |
---|---|
4000+ | $0.097 |
Интернеттегі RFQ жіберу: Жылдам жауаптар, жақсырақ бағалар!
Өнім атрибуты | Атрибут мәні |
---|---|
Кернеу - бағаланған | 100 V |
Төзімділік | ±20% |
Жер бетіндегі жер көлемі | - |
Өлшем / өлшемі | 0.197' Dia (5.00mm) |
Серия | URS |
Тығыздық @ төмен жиілік | 4.5 mA @ 120 Hz |
Жоғарғы ағымдағы @ жоғары жиілікті | 9 mA @ 10 kHz |
Рейтингтер | - |
Поляризация | Polar |
Пакет / корпус | Radial, Can |
Өнім атрибуты | Атрибут мәні |
---|---|
Жіберілген жүк | Tape & Box (TB) |
Жұмыс температурасы | -40°C ~ 85°C |
Түрін орнату | Through Hole |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
Қорғалар арасындағы қашықтық | 0.197' (5.00mm) |
Биіктігі - отыратын (макс.) | 0.413' (10.50mm) |
ESR (баламалы серияға төзімділік) | - |
Сыйымдылық | 0.22 µF |
Өтініштер | General Purpose |
URS2AR22MDD1TA Толығырақ PDF [English] | URS2AR22MDD1TA PDF - EN.pdf |
CAP ALUM 3.3UF 20% 100V RADIAL
CAP ALUM 3.3UF 20% 100V RADIAL
CAP ALUM 0.47UF 20% 100V RADIAL
CAP ALUM 47UF 20% 100V RADIAL
CAP ALUM 0.22UF 20% 100V RADIAL
CAP ALUM 330UF 20% 100V RADIAL
CAP ALUM 4.7UF 20% 100V RADIAL
CAP ALUM 3.3UF 20% 100V RADIAL
CAP ALUM 47UF 20% 100V RADIAL
CAP ALUM 4.7UF 20% 100V RADIAL
CAP ALUM 0.47UF 20% 100V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 0.47UF 20% 100V RADIAL
CAP ALUM 0.33UF 20% 100V RADIAL
CAP ALUM 0.33UF 20% 100V RADIAL
CAP ALUM 0.22UF 20% 100V RADIAL
CAP ALUM 0.33UF 20% 100V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 100UF 20% 160V RADIAL
CAP ALUM 4.7UF 20% 100V RADIAL
2025/07/3
2024/12/18
2023/06/21
2023/04/27
2022/07/1
2021/03/4
2020/09/10
2020/01/23
0 Мақалалар
2024/06/21
2024/02/22
2024/05/28
2025/01/27
URS2AR22MDD1TANichicon |
Саны*
|
Мақсатты баға (USD)
|